In questa gara a tutti i blu boys sono state consegnate le tavole 2017. A detta di captain Italia la All Star 2017 è la tavola dei sogni; leggera, resistente ma soprattutto super prestante. Il contributo di Connor Baxter è stato davvero preponderante al fine di poter far uscire non una tavola race, ma bensì la tavola race per eccellenza.
La Gorge Paddle Challenger è considerata una tra le gare più cool del pianeta. Il suo montepremi di 18000 dollari è suddiviso in maniera egregia e con criterio. Due discipline: techinal race e downwind, in cui i migliori rider del mondo non potevano mancare; Connor Baxter, Leonard Nika, Mo Freitas, Michael Booth, Trevor Tunnington, Travis Grant, Titouan Puyo, Georges Cronsteadt, Niuhiti Buillard, Kelly Margetts, Chase Kosterlitz, Rete Ebb, Slater Trout, Martin Letourneu, Josh Riccio, Toby Cracknell, Casper Steinfath, Giorgio Gomez, Noa Hopper e Lincoln Dews hanno duellato da veri professionisti.Il race track prevedeva il fast lap o hot lap a scelta dell'atleta. Un totale di 5 giri compreso l'hot lap. Una gara tecnica in cui è stato scelto di utilizzare le 12.6 come misura di tavole. Partenza con allineamento in acqua e 5 giri per strutturare la meglio la propria strategia di gara.
NDA
In un periodo storico nella storia del sup in cui atleti e organizzatori si dividono in sue strade tra 12.6 e 14 in molti continuano a dare priorità alla classe regina utilizzando un coefficiente di assegnazione punti per strutturare la classifica per meriti e non per arrivo per classe.
Leonard Nika parte molto bene, alla prima boa è gia nel gruppo di testa con i due compagni di squadra Connor e Michael. Alla fine del primo giro i top 10 riders sono molto uniti e iniziano la loro sessione di hot lap.
La partenza della classe èlite in cui il nostro connazionale ha dato il meglio di se per affermarsi oltre oceano.
In questo video possiamo notare dove gli atleti effettuano il fast lap o hot lap.
Connor e il gruppo inseguitori effettuano il fast lap al terzo giro, Leonard Spinge al massimo per recuperare il distacco creatosi. Leonard e Michael effettuano il loro fast lap al quarto giro, mentre gli altri atleti proseguono il tracciato classico, l'incontro tra i due gruppi ne crea uno misto molto agguerrito. Leo e Connor allungano il passo come due ossessi, ma il leader dei blue boys commette un errore in boa e Leo lo segue.
Leo e Connor si accorgono in tempo dell'errore e cercano di recuperare con uno sprint di 1000 metri al cardiopalma. Una gara semplice ma che con il fast lap confonde gli atleti ma eccita il pubblico e crea spettacolo. La gara si conclude con Connor Baxter in prima posizione, Leoanrd Nika in seconda e Mo Freitas in terza. Una gara che ha de cretato Leonard vincitore morale della gara, il quale nonostante sapesse di sbagliare ha seguito il compagno di squadra gridando l'errore.
I blu boys chiudono questa gara in grande stile, Leonard Nika entra ufficialmente tra i super riders del pianeta e l'Italia si attesta finalmente come nazione in lizza tra le migliori. Grazie a Leoanrd Nika per aver portato il tricolore in una gara americana.
1 | Connor Baxter | 0:54:59 | 40.00 |
2 | Leonard Nika | 0:55:03 | 30.00 |
3 | Mo Freitas | 0:55:07 | 24.00 |
4 | Michael Booth | 0:55:11 | 20.00 |
5 | Trevor Tunnington | 0:55:16 | 17.00 |
6 | Travis Grant | 0:55:27 | 14.00 |
7 | Titouan Puyo | 0:55:49 | 12.00 |
8 | Georges Cronsteadt | 0:55:50 | 10.00 |
9 | Niuhiti Buillard | 0:55:54 | 9.00 |
10 | Kelly Margetts | 0:56:14 | 8.00 |
11 | Chase Kosterlitz | 0:56:24 | 7.20 |
12 | Rete Ebb | 0:56:26 | 6.40 |
13 | Slater Trout | 0:56:28 | 6.00 |
14 | Martin Letourneur | 0:56:30 | 5.60 |
15 | Josh Riccio | 0:56:32 | 5.20 |
16 | Toby Cracknell | 0:56:36 | 4.80 |
17 | Casper Steinfath | 0:56:39 | 4.40 |
18 | Giorgio Gomez | 0:56:42 | 4.00 |
19 | Noa Hopper | 0:56:42 | 3.60 |
20 | Lincoln Dews | 0:56:45 | 3.20 |
21 | Ryan Helm | 0:57:29 | 3.00 |
22 | Beau O'Brian | 0:57:33 | 2.80 |
23 | Jake Jensen | 0:57:36 | 2.60 |
24 | Matt Nottage | 0:57:37 | 2.40 |
25 | Martin Vitry | 0:57:40 | 2.20 |
26 | Bullet Obra | 0:58:07 | 2.08 |
27 | Eric Terrien | 0:58:22 | 1.96 |
28 | Armie Armstrong | 0:58:33 | 1.84 |
29 | Nick Scheel | 0:58:35 | 1.72 |
30 | Bernd Roediger | 0:58:37 | 1.60 |
31 | Cyril Burguiere | 0:58:42 | 1.52 |
32 | Connor Bonham | 0:58:44 | 1.44 |
33 | Daniel Russell | 0:58:49 | 1.36 |
34 | Derek Fromm | 0:58:51 | 1.28 |
35 | Manatea Bopp du Pont | 0:58:53 | 1.20 |
36 | Guy Barel | 0:58:59 | 1.12 |
37 | Garrett Fletcher | 0:59:54 | 1.04 |
38 | Paul Jackson | 1:00:02 | 0.96 |
39 | Michael Tavares | 1:00:07 | 0.88 |
40 | Belar Diaz | 1:00:12 | 0.80 |
41 | Nico Schenk | 1:00:14 | 0.76 |
42 | Jeramie Vaine | 1:00:23 | 0.72 |
43 | Brian Meyer | 1:00:26 | 0.68 |
44 | Chuck Patterson | 1:00:40 | 0.64 |
45 | Christopher Norman | 1:01:05 | 0.60 |
46 | Scott Vande Vusse | 1:01:32 | 0.56 |
47 | Jeffrey Spencer | 1:01:36 | 0.52 |
48 | Lee McLean | 1:02:05 | 0.48 |
49 | Brian Schmid | 1:02:10 | 0.44 |
50 | Spencer Lazzar | 1:02:23 | 0.40 |
51 | Callan Dick | 1:03:22 | 0.00 |
52 | Patrick Cleveland | 1:03:22 | 0.00 |
53 | Jedd Hasay | 1:04:11 | 0.00 |
54 | Warwick Gray | 1:04:27 | 0.00 |
0 commenti:
Posta un commento